2018年5月30日 星期三

民生 -- 提著“菜籃子”去趕集!附滕州最新部分菜價~

滕州市農貿市場重要民生商品價格采集公佈表

時間:2018-05-24 來源:滕州市物價局

編號 商品名稱 1.北大集 2.善國商貿城 3.奎文市場 均價
1 西紅柿 1.80 1.80 2.15 1.92
2 茄子 1.60 2.00 1.75 1.78
3 紅蘿卜 1.00 1.20 1.00 1.07
4 胡蘿卜 2.00 1.80 2.00 1.93
5 青蘿卜 1.00 1.50 1.65 1.38
6 白蘿卜 0.80 1.00 1.25 1.02
7 蒜頭 1.60 2.70 2.00 2.10
8 蕓豆 2.50 3.00 2.50 2.67
9 豆角 4.00 3.80 3.65 3.82
10 四季豆 2.30 3.25 2.78
11 花菜 2.20 1.50 2.15 1.95
12 西蘭花 3.00 2.20 3.50 2.90
13 韭菜 1.50 2.00 1.50 1.67
14 土豆 1.50 1.90 1.25 1.55
15 蒜苔 2.00 2.75 2.38
16 荀瓜 2.00 2.20 1.75 1.98
17 黃瓜 1.60 1.70 1.95 1.75
18 卷心菜 1.50 1.00 1.35 1.28
19 芹菜 2.80 2.50 2.05 2.45
20 油菜 1.30 1.50 1.75 1.52
21 青椒 1.20 1.60 1.75 1.52
22 尖椒 2.80 4.20 3.50 3.50
23 小白菜 1.00 1.50 1.10 1.20
24 大白菜 0.80 1.05 0.93
25 黃心白菜 1.20 1.00 1.80 1.33
26 洋蔥 1.00 1.60 1.15 1.25
27 大蔥 1.50 1.80 1.25 1.52
28 生薑 3.00 5.80 3.75 4.18
29 洋山藥 2.80 2.30 3.25 2.78
30 本地山藥 5.50 5.60 4.50 5.20
31 菠菜 2.50 2.80 2.50 2.60
32 蒜苗 3.50 1.80 2.00 2.43
33 蓮藕 2.80 1.50 3.00 2.43
34 南瓜 1.20 1.20 1.90 1.43
35 冬瓜 0.80 1.50 1.25 1.18
36 萵苣 1.80 1.80 1.75 1.78
37 地瓜 1.30 1.80 2.00 1.70
38 平菇 3.00 2.60 3.75 3.12
39 香菇 5.00 5.60 4.50 5.03
40 苔菜 1.20 1.20
41 黃豆芽 1.00 1.20 1.00 1.07
42 綠豆芽 1.50 1.50 1.50 1.50
43 豆苗 1.30 1.70 1.25 1.42
44 面粉(特一粉) 1.60 1.50 1.55
45 面粉(特精粉) 1.64 1.80 1.85 1.76
46 掛面 2.00 2.00 2.00 2.00
47 粳米 2.70 3.30 2.60 2.87
48 花生仁 5.50 5.60 6.00 5.70
49 花生油 10.00 12.00 10.00 10.67
50 豆 油 3.30 3.50 3.40 3.40
51 精瘦肉 10.00 12.50 12.50 11.67
52 五花肉 9.00 11.50 10.50 10.33
53 去骨後腿肉 8.50 12.50 11.50 10.83
54 肋排 14.00 15.00 9.50 12.83
55 牛肉 29.00 33.00 30.00 30.67
56 羊肉 29.00 32.00 30.00 30.33
57 雞蛋 3.70 3.80 3.50 3.67
58 活笨雞 7.00 9.00 9.00 8.33
59 白條雞 8.50 10.00 11.00 9.83
60 帶魚 10.00 14.00 9.00 11.00
61 鯽魚 7.00 5.80 7.50 6.77
62 鯉魚 6.00 6.00 6.00 6.00
63 烏魚 9.00 15.00 9.50 11.17

沒有留言:

張貼留言

“釘”義自已 鹿晗真我詮釋卡地亞JUSTE UN CLGU獨立

[db:图片] [ 卡地亞 官網 品牌新聞]2016年7月,卡地亞攜手品牌摯友、中國新生代明星——鹿晗,為極具獨立自由精神的JUSTE UN CLGU系列演繹全新大片《釘義自己》。摩登的城市街景幻化為燈 ...